ソニー株式会社(Sony Corporation)ソニー歴史資料館
ソニー株式会社(Sony Corporation)は、日本の東京都港区に本社を置く、多国籍コングロマリット。世界首位のCMOSイメージセンサなどのハードウェア分野をはじめ、映画・音楽などのソフトウェア分野、およびハード・ソフト・サービスを横断する家庭用ゲーム機分野に重点を置いている。日経平均株価及びTOPIX Core30の構成銘柄の一つ。
概要
1946年に盛田昭夫と井深大が、日本の東京都中央区日本橋にあった百貨店・白木屋の3階を借りる形で事務所兼工場を設け、共同で創業した。1955年より用いられ、現社名でもあるソニー(Sony)の商標は、音を意味する英語のSonic、およびラテン語のSon(us)と男の子(坊や)を意味する英語のSonnyに由来する。
創業当初は中央区・日本橋に拠点を置いていたが、その1年後の1947年には品川区・北品川(御殿山エリア)に移転。以後約60年間にわたって同地区に分散する形で多数のソニー関連の施設が並ぶ状況だった。2007年には、港区に建設されたソニーシティに本社が移転され、分散していた施設群のほとんどもソニーシティに統合された。
かつては独立研究所として「ソニー木原研究所」・「ソニー中村研究所」・「ソニー・インテリジェンス・ダイナミクス研究所」・ソニーコンピュータサイエンス研究所 (Sony CSL) を擁していたが、2006年前後にCSL以外の研究機能は本社に統合された。
創業以来、本社機能とエレクトロニクス事業を当社が担当し、傘下にコンテンツ事業等が収まる構造だったが、2015年以降エレクトロニクス事業は事業ごとの分社が進められ、2020年には「ソニーエレクトロニクス株式会社」に残りのエレクトロニクス事業が分社された。2021年にはさらにエレクトロニクス事業の商号を「ソニー株式会社」とし、当社は「ソニーグループ株式会社」に商号を変更予定
歴史
創業


岩間和夫
1946年(昭和21年)、井深大と盛田昭夫により東京通信工業株式会社(とうきょうつうしんこうぎょう、略、東通工〈とうつうこう〉、英: Tokyo Telecommunications Engineering Corporation)として創業[。東通工の設立趣意書には
| 「 | 真面目ナル技術者ノ技能ヲ最高度ニ発揮セシムベキ 自由豁達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設 | 」 |
と記されている。創業当初は真空管電圧計の製造、販売を行っていた
1950年(昭和25年)には日本初のテープレコーダー(当時はテープコーダーと呼称)を開発。オランダのフィリップス社のような大会社を目指して輸出に注力する方針を立てた
東通工時代の広告(1954年)
概要
東通工は、トランジスタの自社生産に乗り出し、1955年(昭和30年)、日本初のトランジスタラジオ「TR-55」を発売した。また、製品すべてに「SONY」のマークを入れることにした。「SONY」以外に考えられたブランド名には、東京通信工業の頭文字である「TTK」や、略称である東通工のローマ字表記「Totsuko」、また東京通信工業を英訳した「Tokyo Teletec」などがある。しかし、「TTK」は東京急行電鉄が英語略称として用いていた事から候補から外れた。「Totsuko」は、盛田がアメリカに出張した時、当時のアメリカ支社の社員が発音に苦労しており、英語話者にとって発音が難しい事が分かったため、候補から外れた。「Teletec」については、同じ名のブランドを持つ企業がアメリカにあることが分かり、断念した。1957年(昭和32年)のトランジスタラジオ「TR-63」は輸出機として大成功をおさめ、1958年(昭和33年)1月に東京通信工業株式会社からソニー株式会社に改称。改称に当たっては、主要取引銀行である三井銀行から、すでに東京通信工業が、日本国内で知名度を得ていることや、ソニー単独では何の会社か分からない事から、反対の意見が出た。銀行は、「Sony」にどういった会社なのかを示すために「Sony Electronic Industries」や「Sony Teletech」などの社名を提案した。また社内でも、東京通信工業という社名に愛着を持っている一部の社員たちは、社名変更に反対した。しかし、盛田たちは「Tokyo Tsushin Kogyo」では世界的な認知度を得ることは難しいと考えており、また社名に「Electronic」などの電機関係の言葉をつけることについても「ソニーが将来、エレクトロニクスの会社であるとは限らない」という趣旨を伝え、「ソニー」の社名を押し切った。同年、東京証券取引所市場第一部に上場を果たした。すでに東京通信工業傘下の国内販売会社は、この前年に「ソニー商事」に社名を変更していた。この販売会社の社名変更に大きな混乱はなく、むしろ認知度は上がり、業績が伸びていた事も、銀行への説得材料となった。
1960年代
1960年(昭和35年)には、 米国に現地法人を設置し自ら販売活動を始め、翌1961年 (昭和36年)には日本企業として初めて株式のADR発行が日本政府から認められた。また1960年にはスイスに法人を設置してヨーロッパの販売代理店の統括を行うが、1968年(昭和43年)にソニーUKを設置したのを皮切りに国ごとに現地法人を設置していく
トランジスタの研究開発と応用を進め、1959年(昭和34年)に世界初の直視型ポータブル・トランジスタテレビを発売するが売れず1961年(昭和36年)には世界初のビデオテープレコーダー(以下VTR)「SV-201」を開発、1967年 (同42)にはトランジスタ電卓を発売した。1964年(昭和39年)には世界初の家庭用オールトランジスタVTRを発表する。その一方で放送用音響機器事業からは一度撤退する
カラーテレビの開発では出遅れ、良好な画質のカラーテレビを目指して1961年(36年)にクロマトロンの開発に取り組むが量産に至らず、1967年(昭和42年)にトリニトロンカラーテレビの開発に成功した。
この時期はエレクトロニクス製品以外の事業にも進出。1961年(昭和36年)にはショールームの建設のため不動産管理会社ソニー企業を設立。1968年(昭和43年)には米国のCBSと合弁でレコード会社CBSソニーを設立し1988年にはCBSレコードを買収した

品川にある「ソニー歴史資料館」が2018年12月28日をもって閉館



「原点」として設立趣意書が展示されています。
この金のモルモット像は1960年に井深氏が藍綬褒賞を受章した際に、社員の有志が井深氏に贈ったものだそうです。


設立から数年たった1950年、ソニー(当時は東京通信工業)は大衆商品第1号となる日本初のテープレコーダー「G型」を発売。このモデルでソニーの歴史は始まったそうです
「ソニ・テープ」という日本初の録音テープは紙ベースだったそうです
1954年当時の本社だそうです
1955年にトランジスタラジオ「TR55」が発売

カセットテープレコーダーの誕生が1966年で、銀座ソニービルがオープンしたのもこの年だそうです
1968年発売のカラーテレビ「KV-1310」です
70年台に突入してベータマックスの1号機
1979年発売のウォークマン1号機。「音楽を聴くスタイルを変えた」製品
8ミリハンディカムの「CCD-TR55」です
80年代ですこれの復刻版が発売になってしまい、全然懐かしくなくなってしまった
初代「PlayStation」も展示されています

VAIOノート505
メモリースティックを使ったウォークマンです
2000年代の展示になります
2003年発売のソニー初のブルーレイディスクレコーダーです。
このモデルだけカセットカートリッジ方式でした
世界初の有機ELテレビ「XEL-1」
2006年にはデジタル一眼カメラ”α100”が登場
2010年代はスマートフォン「Xperia」の時代でもあるんですが、
こちらも展示されているのは初代「X10」のみです
放送機器、業務用機器の展示もあります
1970年発売のコンデンサーマイク「C-38B」は今も使われているロングセラー製品
ソニーロゴの原器も展示されています
こちらの「TR-52」は製品化されなかった幻のモデル
ガラスで区切られた別室には歴史展示ではなく商品毎のテーマ展示も行われています。
一番手前にあるのはオリジナリティとして、ちょっと変わったカテゴリーの製品が集められていまし
「Mr.nello」はテレビ画面が回転する作りになっています。
寝ながら見ても画面が正立する方向にできる、というものらしいです
ヘッドホンにFMラジオを内蔵したモデルです
レコードを挟んで直立したスタイルで再生するレコードプレーヤー
2代目のウォークマン「WM-2」です
こちらはカセットケースサイズにまで小型化されたウォークマン「WM-20」です
歴代モデルのウォークマン
CDウォークマンの「D-E01」
MDウォークマンの「MZ-N1」です。「Net MD」という、
PCとつないで楽曲転送をすることができたMDウォークマンです
ソニー製品で懐かしい「ラジカセ」
2000年発売の「Clip-On」です。光学ドライブを搭載していないHDDレコーダーです
8ミリビデオウォークマンです
テレビチューナーと内蔵していないテレビ「プロフィール」シリーズです
8ミリビデオカメラ「CCD-M8」です
メモリースティックに記録する初代モデルは「DSC-F55K」

デジタル一眼“α”
サイバーショット「DSC-P1」
サイバーショットUシリーズです。単4電池で動作する超小型サイバーショット
サイバーショットTシリーズです
ビデオなカメラ「Ruvi」です。デジカメなんですが記録媒体に8ミリビデオのテープを使っていて、
当時は高くて大容量メディアが利用できなかったモノを安いテープメディアで代替えして
突拍子もないカメラを作ったりもしています
こちらはMSXパソコンのHiT BiTです
こちらはWindows PCのVAIOです。たくさんのモデルがありましたが、
陳列しているのはlxシリーズとパイプ椅子モデルのQRシリーズ、そしてU101などです
2000年代前半に盛り上がったパームOS搭載の「CLIE」です
おなじみ、AIBOも代表的なモデルが並んでいます
ラッテ。黒いボディのマカロン
この子達はやはり2体でセットですよね
人型ロボットの「QRIO」も展示されています
こちらはソニーアーカイブス。VAIO Tap 21が置かれていますが、
ソニーマイクロトレーン。鉄道模型をソニーが発売していたことがあったんですね
QUALIA製品もひとつだけ展示されていました。、
ソニーの高級ブランドとして登場し製品にはひとつひとつ数字が銘打たれていて
、こちらの超小型デジタルスチルカメラは「QUALIA 016」です
登場する前になぜか「ソニーのiPod」という噂が流れていたRollyです
ダンスするワイヤレススピーカーです
レコードプレーヤーの上を走って音を鳴らすレコードプレーヤー
電子書籍の先駆け、貸し本屋さんのリブリエという製品です
電子ペーパーを初めて使った製品です

オープンリール式 テープレコーダー G型

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1950 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 東京通信工業株式会社(現:ソニー株式会社) |
| 調査機関団体 | 平成23年度君塚主任調査員 |
| 特徴 | 国産第一号の家庭用オープンリール式テープレコーダー。リミッター(制限増幅器)付きのAタイプと、リミッター無しのBタイプがあった。テープは同時に開発された紙ベースの酸化鉄テープであった。 重さ約35kgの大型据え置き機で、販売価格は16万円。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
初のオールトランジスタ・アンプ搭載オープンリール式 テープレコーダー TC-777

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成23年度君塚主任調査員 |
| 特徴 | 日本初のオールトランジスター・アンプ搭載の3モーター、3ヘッド構成の高級モノラルテープレコーダー。ソフトタッチ操作、リモコン可能など業務用機能を家庭用機に持ち込んだ。 メカデッキ部はダイキャスト製で高い寸法精度を確保、アンプ部はシリコン・トランジスターを使ったOTLアンプを採用していた。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
コンパクト・カセット式小型ハンディー録音機 TC-50

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成23年度君塚主任調査員 |
| 特徴 | マイクを内蔵し、かつ片手で操作出来る小型テープレコーダー。コンパクト・カセットの小型という特長を最大限に活かした機種であり、月を目指した米国アポロ計画の乗組員によって宇宙船内で利用された。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
ヘッドフォン・ステレオ 「ウォークマン」一号機 TPS-L2

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1979 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成23年度君塚主任調査員 |
| 特徴 | 世界初のヘッドフォン・ステレオ。再生専用テープレコーダーと小型軽量ヘッドフォンの組み合わせは、音の良さと「いつでもどこでも音楽が聴ける」というコンセプトが若者を中心に幅広く支持され、世界中で音楽リスニングのあり方を大きく変えた。「ウォークマン」の愛称は英国のオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーに掲載されるまでになった。発売時の価格は33,000円。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
MSXホーム パーソナル コンピュータ 「HIT BIT(ヒットビット)」 HB-55

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1983 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成25年度山田主任調査員 |
| 特徴 | MSX規格のパソコンがブレイクする先駆けとなったモデル。パソコン初心者でも簡単にスケジュールや住所録を作成することができた。家庭用のテレビと接続でき、価格も5万円台。愛称は「HIT BIT」。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
マイクロコンピューター SMC-70

| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成25年度山田主任調査員 |
| 特徴 | ソニー初の8ビットのパーソナルコンピュータ。優れたグラフィック表示機能と拡張性を備え、独自仕様のSONY・BACICを採用、フロッピーディスクユニットをはじめ多くのオプションが満載。テンキーを外付けにしたコンパクトさも魅力的だった。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
製品カタログ TV5-303

| 所在等 | ソニー株式会社 ホームネットワークカンパニー フラットディスプレイカンパニー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 種類 | 試作品、写真、その他(製品カタログ) |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 平成15年度吉野主任調査員調査分 |
| 特徴 | 年代:1962年、型式:TV5-303、オールトランジスタ製マイクロテレビ、世界最小・最軽量 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
カメラ一体型8㎜ビデオ CCD-V8

| 所在等 | ソニーマーケティング株式会社 広告宣伝部門 ショールームミュージアム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1985 |
| 種類 | 試作品、量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | VTR |
| 特徴 | 統一規格である8ミリビデオのフォーマットによるカメラ一体型8ミリビデオの第1号機。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
ビデオテープレコーダー SV-201

| 所在等 | ソニーマーケティング株式会社 広告宣伝部門 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 種類 | 試作品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | VTR |
| 特徴 | ソニー独自の技術で開発した世界初で世界最小のオールトランジスタビデオテープレコーダーの試作機。2ヘッドヘリカルスキャン方式。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
トランジスタ小型ビデオテープレコーダー PV-100

| 所在等 | ソニーマーケティング株式会社 広告宣伝部門 ショウルームミュージアム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1963 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | VTR |
| 特徴 | 世界初の業務用トランジスタビデオテープレコーダー。超小型化により、飛行機の機内上映に使用された他、医療用、教育用と幅広く使われた。(1962年開発、1963年発売) |
| 資料公開状況 | 非公開 |
家庭用ビデオテープレコーダー CV-2000

| 所在等 | ソニーマーケティング株式会社 広告宣伝部門 ショウルームミュージアム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1965 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | VTR |
| 特徴 | 世界初の回転2ヘッド方式家庭用ビデオテープレコーダー。フィールドスキップ録画方式を採用し、低価格化を実現した。(1964年開発、1965年発売) |
| 資料公開状況 | 非公開 |
家庭用ベータ方式ビデオテープレコーダー SL-6300

| 所在等 | ソニーマーケティング株式会社 ソニー歴史資料館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | VTR |
| 特徴 | 本格的家庭用ビデオとして、その後のホームビデオ時代を切り開いた第一号機。1/2インチカセット(幅156×高96×奥行25㎝)を採用し、ベータ方式で小さなビデオカセットを実現。テレビ番組を記録し、好きな時間に再生して見られるタイムシフトマシンとして、新しいテレビ放送の見方を提案し受け入れられた。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
ラジオ付きカセットテープレコーダー(ラジカセ) TPR-101

| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | アイワ株式会社 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 特徴 | 国産初のラジオ付きカセットテープレコーダー(ラジカセ)。ラジオはAM/FM/SWの3バンド。発売時の価格は25,900円。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
ポータブルカセットテープレコーダー TC-2850SD

| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1973 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 特徴 | 業務用ポータブルテープレコーダーの代名詞となった「デンスケ」の愛称を受け継ぐ、カセットデンスケ1号機。可搬型でありながら据置型に匹敵する性能を有し、生録ブームの火付け役となった。発売時の価格は52,800円。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
ポータブルカセットテーププレーヤー TPS-L2

| 所在等 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1979 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 特徴 | 屋外で気軽に音楽を楽しむという新しいライフスタイルを提案した「ウォークマン」1号機。若者の間で大ブームを巻き起こし、「ウォークマン」は携帯型オーディオの代名詞となった。発売時の価格は33,000円。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
ソニー デジタルマビカ MVC-FD7

| 所在等 | 財団法人日本カメラ財団 日本カメラ博物館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 日本カメラ財団 |
| 特徴 | 3.5インチFDを記録媒体として使用。光学10倍ズームレンズ、大型の2.5インチ液晶モニターを搭載。平成9年8月発売。形式:デジタルカメラ、感光材料:フロッピーディスク、画面サイズ:41万画素、価格:88,000円。 |
| 資料公開状況 | 公開 |
ソニー サイバーショットプロ DSC-D700

| 所在等 | 財団法人日本カメラ財団 日本カメラ博物館 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 日本カメラ財団 |
| 特徴 | 普及価格で150万画素の本格的一眼レフデジタルカメラ。5倍ズームレンズ組込み。シャッタースピード、絞り、フォーカスはオートのほかマニュアル設定も可能。平成10年10月発売。形式:デジタルカメラ、感光材料:PCカード、画面サイズ:150万画素、価格:235,000円。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
ICラジオ ICR-100

| 所在等 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 製作(製造)年 | 1967 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 特徴 | 世界初の超小型ICラジオ。トランジスタ14個,ダイオード4個,抵抗14個をIC化し,電池は超小型ニッカド式充電池を採用,ICの可能性を先がけてアピールした。 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
小型ラジオ用モノリシックIC CX-001

| 所在等 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 製作(製造)年 | 1966 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 特徴 | 小型ラジオ用モノリシックICを世界で初めて商品化。・1.5mm×2.25mmのチップに27個(トランジスタ9個,ダイオード4個,抵抗器14個)のもの部品が集積。・IF部+AFドライバー(AGCのかかるIFアンプ,リニアアンプ,検波,オーディオアンプおよびドライバー)の機能を1チップ化。本ICの実現により,世界初の本格的ICラジオの商品化に成功した。(ICR-100) |
| 資料公開状況 |
新半導体素子ソニーマグネトダイオード MD-130/230

| 所在等 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 山田 敏之 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 特徴 | 磁気を鋭敏に感知する新らしい感磁性半導体素子ソニーマグネトダイオードを開発。本ダイオードはそれまでにない新しい思想にもとづいて開発され,従来の磁気半導体に比べ,数百倍から千倍の高い感度を持ち,しかも低コストで生産を実現した。又、本ダイオードは無接点スイッチ,無刷子直流モーター,無接触ボリュームなど実用化の高い新しい製品への応用を可能とし,各種民生用機器,大型産業用機器にも大きな影響を与えた。加えてその原理をトランジスタなどに応用して,感磁性トランジスタやスイッチ素子などを作ることにも成功し,磁電制御の実用分野にも新しい可能性をもたらした。 |
| 資料公開状況 |
リチウムイオン蓄電池「US-61」

| 所在等 | ソニー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1990 |
| 種類 | 試作品、設計図・文献 |
| 製作者(社)等 | 株式会社ソニー・エナジー・テック |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 特徴 | (1)金属リチウムを使用しないことで安全性を大幅に高めた2次電池。・米国運輸省(U.S.Dept. of Transportation)から,危険物規制除外の判定を得ている。(2)エネルギー密度が高く,各種電子機器の機能向上(小型化,長時間駆動など)に優れている。(3)従来のニカド(Ni-Cd)電池、ニッケル水素(Ni-MH)電池と比較して,サイクル寿命(充放電の繰り返し回数)が格段に大きいため,経済的で環境問題も少ない。・メモリ効果がないため,いつでもつぎ足し充電ができる。・作動電圧が高いため(4Vクラス)機器の小型軽量化,回路の簡素化が実現できる。 1998年時点で業界標準18650サイズで、平均動作電圧3.6V,体積当たりの平均エネルギー密度は350Wh/l,重量当たりの平均エネルギー密度は140Wh/Kg、サイクル寿命は1000回以上,自己放電1カ月で10%以下,と他の2次電池に比べて性能は高い。 |
| 資料公開状況 |
| 第00038号 | 家庭用ベータ方式ビデオテープレコーダー SL-6300― 家庭用ベータ方式VTR1 号機 ― | 第一種 | 東京都 品川区 | 1975 |



















コメント